| Platz G. | Name | Vorname | Verein/Ort | Zeit | Klasse | Platz A-Kl. | Homer Ls. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neuhaus | Christoph | MC Menden | 0:56:07,4 | MHK | 1 | Nein |
| 2 | Knode | Felix | MC Menden | 0:56:30,2 | MJgdA | 1 | Nein |
| 3 | Laqua | Michael | RC Sorpesee Tri Team | 0:58:01,3 | M45 | 1 | Ja |
| 4 | Schöne | Burkhard | MC Menden | 1:01:26,5 | M45 | 2 | Nein |
| 5 | Karneth | André | LSF Münster | 1:01:48,9 | M40 | 1 | Nein |
| 6 | Kreimer | Markus | LAC Veltins Hochsauerland | 1:02:14,0 | M45 | 3 | Nein |
| 7 | Klammt | Marcel | SC-Hagen-Wildewiese | 1:03:02,3 | MHK | 2 | Nein |
| 8 | Poloschek | Manfred | MC Menden | 1:03:23,0 | M30 | 1 | Nein |
| 9 | Konrad | Marco | Action Sports Fun Runners | 1:03:34,2 | M40 | 2 | Ja |
| 10 | Appelhans | Lukas | SC-Hagen-Wildewiese | 1:03:53,6 | MHK | 3 | Nein |
| 11 | Sasse | Joachim | SC Fretter | 1:04:05,0 | M35 | 1 | Ja |
| 12 | Doff | Franco | SSV Allendorf | 1:04:13,8 | M50 | 1 | Ja |
| 13 | Tautz | Andre | SSV Allendorf | 1:05:04,6 | MJgdA | 2 | Nein |
| 14 | Heimes | Björn | Taifun Hennesee | 1:05:11,0 | MHK | 4 | Ja |
| 15 | Schneider | Jens | LAC Veltins Hochsauerland | 1:05:43,7 | M45 | 4 | Nein |
| 16 | Pöppel | Swen | SK Wunderthausen | 1:06:04,2 | M35 | 2 | Nein |
| 17 | Appelhans | Florian | SC-Hagen-Wildewiese | 1:06:14,5 | MHK | 5 | Nein |
| 18 | Just | Michael | Marathonclub Menden | 1:06:27,2 | M40 | 3 | Ja |
| 19 | Kohlstrung | Thomas | RWE Stockum | 1:06:43,1 | M45 | 5 | Nein |
| 20 | Kramer | Stefan | SC Fretter | 1:06:50,1 | M35 | 3 | Ja |
| 21 | Wiese | Reinhold | Marathon Soest | 1:07:26,1 | M45 | 6 | Nein |
| 22 | Errulat | Lutz | Laufen-in-Balve | 1:07:39,2 | M35 | 4 | Ja |
| 23 | Schneider | Georg | Marathonclub Menden | 1:07:47,3 | M50 | 2 | Ja |
| 24 | Teutenberg | Wolfgang | LT Olsberg | 1:07:55,4 | M55 | 1 | Ja |
| 25 | Klusmann | Jens | LT TuS Iserlohn | 1:08:23,0 | MHK | 6 | Nein |
| 26 | Kraus | André | LAC Veltins Hochsauerland | 1:08:33,7 | M35 | 5 | Ja |
| 27 | Kemper | Johannes | MC Menden | 1:08:38,8 | MJgdA | 3 | Nein |
| 28 | Theil | Michael | SV Lüttringen / Team Erdinger | 1:08:41,9 | M40 | 4 | Ja |
| 29 | Klein | Walter | -ohne Verein- | 1:08:43,7 | M55 | 2 | Nein |
| 29 | Werther | Klaus | -ohne Verein- | 1:08:43,7 | M55 | 2 | Nein |
| 31 | Langwald | Thomas | TSG Valbert | 1:09:07,2 | M45 | 7 | Nein |
| 32 | Isenberg | Andreas | MC Menden | 1:09:17,2 | M40 | 5 | Nein |
| 33 | Kuschel | Tom | MC Menden | 1:09:36,9 | M40 | 6 | Nein |
| 34 | Breitkopf | Markus | SC-Hagen-Wildewiese | 1:10:07,4 | M50 | 3 | Ja |
| 35 | Hesse | Dieter | ohne Verein | 1:10:32,0 | M60 | 1 | Ja |
| 36 | Rudewig | Michael | TSV Altena | 1:10:33,4 | M40 | 7 | Ja |
| 37 | Steinhauer | Uli | Turboschnecken Lüdenscheid e.V. | 1:10:38,4 | M55 | 4 | Nein |
| 38 | Rickert | Bernhard | LAC Veltins Hochsauerland | 1:11:08,9 | M60 | 2 | Nein |
| 39 | Kleinichen | Markus | ohne Verein | 1:11:41,1 | M30 | 2 | Nein |
| 40 | Wegener | Peter | LAC Veltins Hochsauerland | 1:11:52,3 | M40 | 8 | Nein |
| 41 | Bludschuweit | Bernd | Neuenrade | 1:12:01,8 | M40 | 9 | Ja |
| 42 | Schöfisch | Harald | MC Menden | 1:12:05,4 | M40 | 10 | Nein |
| 43 | Ebe | Guido | -ohne Verein- | 1:12:21,2 | M35 | 6 | Nein |
| 44 | Miederhoff | Phil | SV Fretter | 1:12:25,2 | MHK | 7 | Ja |
| 45 | Israel | Frank | ohne Verein | 1:12:28,8 | M40 | 11 | Nein |
| 46 | Frommhold | Carsten | -ohne Verein- | 1:12:29,6 | MJgdA | 4 | Ja |
| 47 | Schulz | Dennis | -ohne Verein- | 1:12:45,1 | MJgdA | 5 | Nein |
| 48 | Hoff-Gerke | Carolina | SSV Allendorf | 1:12:45,9 | W35 | 1 | Ja |
| 48 | Topf | Andreas | DJK Grün Weiß Werl | 1:12:46,0 | M45 | 8 | Nein |
| 49 | Wiedemann | Wolfgang | Lauftreff Sümmern | 1:13:11,3 | M50 | 4 | Nein |
| 50 | Jaschewski | Elmar | SuS Stemel | 1:13:14,8 | M40 | 12 | Nein |
| 51 | Severin | Oliver | Hönnetal | 1:13:18,7 | M30 | 3 | Nein |
| 52 | Husteden | Walter | SuS Westenfeld | 1:13:27,7 | M45 | 9 | Nein |
| 53 | Zopplies | Günter | Soest | 1:13:35,8 | M40 | 13 | Nein |
| 54 | Mesling | Jürgen | SC Hennen, LT | 1:13:50,3 | M45 | 10 | Nein |
| 55 | Bruchmann | Burkhard | TuS Lendringsen | 1:13:52,9 | M45 | 11 | Nein |
| 56 | Sommerhoff | Sven | ohne Verein | 1:14:04,8 | M40 | 14 | Nein |
| 57 | Weiß | Stephan | LT TuS Iserlohn | 1:14:10,0 | M35 | 7 | Nein |
| 58 | Blome | Uwe | SSV Allendorf | 1:14:16,9 | M50 | 5 | Nein |
| 59 | Riecke | Volker | TuS Neuenrade | 1:14:49,8 | M50 | 6 | Ja |
| 60 | Schwarberg | Jürgen | Stadtwerke Sundern | 1:14:51,3 | M45 | 12 | Nein |
| 61 | Zimmer | Heinrich | LT-Sümmern | 1:14:54,7 | M55 | 5 | Nein |
| 62 | da Silva | Vitor | Laufteam Unna | 1:15:00,8 | M45 | 13 | Nein |
| 63 | Wenzel | Peter | ohne Verein | 1:15:01,3 | M40 | 15 | Nein |
| 64 | Dannenberg | Heiko | ohne Verein | 1:15:20,8 | M40 | 16 | Nein |
| 65 | Mirz | Thomas | Marathonclub Menden | 1:15:28,1 | M45 | 14 | Nein |
| 66 | Gräf | Jürgen | SSV Küntrop | 1:15:40,0 | M45 | 15 | Ja |
| 67 | Gorsek | Andreas | LC Beinhart Wickede | 1:16:03,6 | M40 | 17 | Nein |
| 68 | Janning | Christof | BSG Mhp-Hamm | 1:16:08,7 | M40 | 18 | Nein |
| 69 | Reinersmann | Michael | Imberg Runners | 1:16:27,9 | M50 | 7 | Nein |
| 70 | Holtsträter | Marleen | TuS Uentrop | 1:16:30,4 | WJgdA | 1 | Nein |
| 71 | Wilmes | Michael | DJK Bonzel | 1:16:32,9 | M40 | 19 | Nein |
| 72 | Glasmeyer | Gerhard | MC Menden | 1:17:38,6 | M55 | 6 | Nein |
| 73 | Keggenhoff | Reinhold | 1:17:49,3 | M55 | 7 | Nein | |
| 74 | Feik | Matthias | Team Rakete | 1:17:59,5 | M35 | 8 | Nein |
| 75 | Schulte | Markus | Marathonclub Soest | 1:18:11,3 | M40 | 20 | Ja |
| 76 | Brock | Michael | -ohne Verein- | 1:18:21,7 | M50 | 8 | Nein |
| 77 | Dören | Reinhard | SV Westfalia Rhynern | 1:18:32,1 | M40 | 21 | Nein |
| 78 | Schrade | Andreas | Surfclub Hachen | 1:18:34,5 | M40 | 22 | Ja |
| 79 | Rosenthal | Christina | SC Fretter | 1:18:44,9 | W45 | 1 | Ja |
| 80 | Plümper | Klaus | LT Sümmern | 1:18:51,8 | M60 | 3 | Nein |
| 81 | Wilka | Thomas | DEW Witten | 1:19:00,9 | M55 | 8 | Nein |
| 82 | Erdmann | Andreas | Lauftreff TuS Iserlohn | 1:19:26,8 | M45 | 16 | Nein |
| 83 | Möller | Jürgen | Team Rakete | 1:19:37,0 | M45 | 17 | Nein |
| 84 | Krause | Joachim | Team Vitargo | 1:19:37,5 | M40 | 23 | Nein |
| 85 | Huxol | Benedikt | SC-Hagen-Wildewiese | 1:20:01,8 | MHK | 8 | Nein |
| 86 | Eisemann | Helga | Westfalia Rhynern | 1:20:12,8 | W55 | 1 | Nein |
| 87 | Schumacher | Dieter | GW Amecke | 1:20:13,4 | M55 | 9 | Ja |
| 88 | Steller | Uwe | LT TuS Iserlohn | 1:20:16,5 | M50 | 9 | Nein |
| 89 | Lauricella | Gloachino | TuS Jahn Werdohl | 1:20:28,9 | M50 | 10 | Nein |
| 90 | Thulfaut | Engelbert | -ohne Verein- | 1:20:44,8 | M40 | 24 | Nein |
| 91 | Vogt | Marietta | SuS GW Amecke | 1:21:02,8 | W40 | 1 | Nein |
| 92 | Vogt | Burkhard | -ohne Verein- | 1:21:03,2 | M45 | 18 | Nein |
| 93 | Treppe | Claus | ohne Verein | 1:21:16,2 | M50 | 11 | Nein |
| 94 | Klose | Volker | Imberg Runners | 1:21:18,5 | M55 | 10 | Ja |
| 95 | Rath | Wolfgang | TV Deilinghofen | 1:21:25,9 | M55 | 11 | Nein |
| 96 | Oberkandler | Ralf | DEW Witten | 1:21:34,4 | M45 | 19 | Nein |
| 97 | Hoff | Klaus | Marathonclub Menden | 1:21:41,1 | M50 | 12 | Nein |
| 98 | Lau | Stephan | Hemer-Deilinghofen | 1:22:02,2 | M45 | 20 | Ja |
| 99 | Kühler | Thomas | TuS 31 Elleringhausen | 1:22:05,7 | M35 | 9 | Nein |
| 100 | Rademacher | Frank | -ohne Verein- | 1:22:06,4 | M40 | 25 | Nein |
| 101 | Ortwig | Dirk | BC Herscheid | 1:22:09,4 | M40 | 26 | Nein |
| 102 | Mesling | Christoph | VfB Stuttgart | 1:22:28,7 | M35 | 10 | Nein |
| 103 | Frank | Bernd | Neuenrade | 1:22:32,4 | M60 | 4 | Nein |
| 104 | Rauferkus | Guido | Schwindelige Vögel | 1:22:38,9 | M35 | 11 | Nein |
| 105 | Blanke | Dieter | SV Aktive Bad Westerkotten | 1:22:58,1 | M50 | 13 | Nein |
| 106 | Feldhaus | Thomas | Tri Speed Herscheid | 1:23:41,8 | M40 | 27 | Nein |
| 107 | Kaiser | Dirk | -ohne Verein- | 1:23:43,1 | M50 | 14 | Nein |
| 108 | Wandmacher | Dorothee | LT Olsberg | 1:24:17,6 | W40 | 2 | Ja |
| 109 | Koch | Michael | LG Mülheim-Möhne | 1:24:30,8 | M45 | 21 | Ja |
| 110 | Pach | Jens | SC Kückelheim-Salwey | 1:25:03,2 | M30 | 4 | Nein |
| 111 | Möller | Oliver | Die Linken | 1:25:14,3 | M40 | 28 | Nein |
| 112 | Fladda | Marion | Laufen-in-Dortmund.de | 1:25:14,3 | WHK | 1 | Nein |
| 113 | Pachura | Frank | Laufen-in-Dortmund.de | 1:25:21,8 | M45 | 22 | Nein |
| 114 | Heimes | Dirk | SC Fretter | 1:25:34,2 | M60 | 5 | Nein |
| 115 | Lampe | Felix | Stadtwerke Sundern | 1:25:47,2 | MJgdB | 1 | Nein |
| 116 | Martini | Mario | ohne Verein | 1:26:07,9 | M35 | 12 | Nein |
| 117 | Ratz | Jörg | -ohne Verein- | 1:26:14,1 | M50 | 15 | Nein |
| 118 | Tonscheidt | Ilona | TV Büschergrund | 1:26:26,5 | W40 | 3 | Ja |
| 119 | Hennemann | Torsten | ohne Verein | 1:26:36,0 | M45 | 23 | Nein |
| 120 | Sattler | Björn | ohne Verein | 1:26:57,5 | MHK | 9 | Ja |
| 121 | Pollok | Prof. Dr. Ernest | MC-Menden | 1:27:03,8 | M65 | 1 | Nein |
| 122 | Merten | Dennis | -ohne Verein- | 1:27:15,9 | M30 | 5 | Nein |
| 123 | Droste | Nadine | -ohne Verein- | 1:27:16,8 | WHK | 2 | Nein |
| 124 | Schluender | Manuel | Marathon-Club Holzen | 1:27:36,3 | M30 | 6 | Nein |
| 125 | Bertzen | Michael | BSG Wocklum/LT Hennef | 1:27:55,4 | M45 | 24 | Nein |
| 126 | Pätzel | Jens | ohne Verein | 1:28:05,5 | M30 | 7 | Nein |
| 127 | Padberg | Michael | ohne Verein | 1:28:09,0 | MHK | 10 | Nein |
| 128 | Scholz | Manfred | MCM Menden | 1:28:27,0 | M70 | 1 | Nein |
| 129 | Hahnen | Christian | Laufteam Unna | 1:28:58,7 | M40 | 29 | Nein |
| 130 | Lehmann | Robert | Familienpraxis Hachen | 1:29:10,2 | MJgdA | 6 | Ja |
| 131 | Püttschneider | Frank | ohne Verein | 1:29:10,9 | M45 | 25 | Nein |
| 132 | Holtsträter | Dirk | TuS Uentrop | 1:29:11,8 | M45 | 26 | Nein |
| 133 | Menne | Markus | ohne Verein | 1:29:13,2 | M40 | 30 | Nein |
| 134 | Schlenck | Simone | Plettenberg | 1:29:13,8 | W40 | 4 | Nein |
| 135 | Schüth | Heinz | SM Silbach | 1:30:21,2 | M45 | 27 | Nein |
| 136 | Boelter | Lutz | TuS Neuenrade | 1:30:23,8 | M55 | 12 | Nein |
| 137 | Hilber | Uli | SC Fretter | 1:30:34,1 | M55 | 13 | Ja |
| 138 | Dumschat | Thorsten | -ohne Verein- | 1:30:34,6 | M30 | 8 | Nein |
| 139 | Rinsche-Pingel | Jens | MC Menden | 1:30:43,3 | M30 | 9 | Nein |
| 140 | Hahn | Sebastian | -ohne Verein- | 1:30:45,4 | MHK | 11 | Nein |
| 141 | Lessow | Frank | ohne Verein | 1:30:46,1 | M35 | 13 | Nein |
| 142 | Kossinic | Joseph | ohne Verein | 1:30:54,7 | M45 | 28 | Nein |
| 143 | Masling | Franz | Tauchverein Plettenberg | 1:31:08,6 | M50 | 16 | Nein |
| 144 | Hoffmann | Ingo | VfL Fröndenberg | 1:31:09,5 | M40 | 31 | Nein |
| 145 | Schlenck | Carsten | ohne Verein | 1:31:35,2 | M35 | 14 | Nein |
| 146 | Delle | Wolfgang | Schwindelige Vögel | 1:31:44,6 | M35 | 15 | Nein |
| 147 | Helleckes | Lutz | BSG Wocklum | 1:32:38,6 | M50 | 17 | Nein |
| 148 | Sip | Björn | LG Neuenrade | 1:32:45,9 | M45 | 29 | Ja |
| 149 | Langkamp | Jörg | -ohne Verein- | 1:32:59,8 | M40 | 32 | Nein |
| 150 | Schönfelder | Simona | ohne Verein | 1:33:11,2 | WHK | 3 | Nein |
| 151 | Korte | Geoffrey | Polizei Schwelm | 1:33:11,7 | M30 | 10 | Nein |
| 152 | Baumeister | Heinz-Dieter | TTC Volkringhausen | 1:33:19,3 | M60 | 6 | Ja |
| 153 | Rienermann | Simon | SSV Stockum | 1:34:33,4 | M13 | 1 | Nein |
| 154 | Schäfers | Ute | ohne Verein | 1:34:37,9 | W45 | 2 | Nein |
| 155 | Langkamp | Michael | -ohne Verein- | 1:34:41,3 | M40 | 33 | Nein |
| 156 | Kratzke | Ingo | Polizei Schwelm | 1:34:44,7 | M40 | 34 | Nein |
| 157 | Schäfer | Ralf | SV Westfalia Rhynern | 1:36:14,0 | M50 | 18 | Nein |
| 158 | Glugla | Heinrich | LT TuS Iserlohn | 1:36:46,5 | M60 | 7 | Nein |
| 159 | Baumeister | Brigitte | -ohne Verein- | 1:37:15,1 | W55 | 2 | Ja |
| 160 | Hansel | Herbert | ohne Verein | 1:37:33,4 | M50 | 19 | Nein |
| 161 | Müller | Christa | laufen-in-balve | 1:38:00,1 | W45 | 3 | Nein |
| 162 | Schwartzenberg | Edith | laufen-in-balve | 1:38:10,6 | W40 | 5 | Ja |
| 163 | Gösling | Elke | -ohne Verein- | 1:39:37,1 | W35 | 2 | Nein |
| 164 | Göbel | Wolfgang | de Viking, Lemmer (NL) | 1:39:38,0 | M40 | 35 | Nein |
| 165 | Wallburg | Volker | LT Sümmern | 1:39:57,0 | M55 | 14 | Nein |
| 166 | Bieck | Klaus | -ohne Verein- | 1:39:57,5 | M50 | 20 | Nein |
| 167 | Breuer | Günter | LT Sümmern | 1:39:58,2 | M55 | 15 | Nein |
| 168 | Niesbor | Mike | -ohne Verein- | 1:40:21,4 | M35 | 16 | Ja |
| 169 | Görres | Julia | ohne Verein | 1:41:43,9 | WJgdB | 1 | Ja |
| 170 | Lehmann | Petra | Familienpraxis Hachen | 1:41:44,6 | W45 | 4 | Ja |
| 171 | Puppe | Werner | TuS Sundern | 1:44:19,3 | M55 | 16 | Nein |
| 172 | Hesse | Manfred | ohne Verein | 1:44:19,8 | M55 | 17 | Nein |
| 173 | Hörstrup | Susanne | -ohne Verein- | 1:44:33,1 | W40 | 6 | Nein |
| 174 | Heuser | Daniela | -ohne Verein- | 1:44:51,6 | W40 | 7 | Nein |
| 175 | Kaderhandt | Horst | MC Menden | 1:45:02,2 | M65 | 2 | Nein |
| 176 | Riecke | Elisabeth | DRLG Neuenrade | 1:46:49,1 | W40 | 8 | Ja |
| 177 | Sauer | Karsten | msu solutions | 1:50:17,9 | M35 | 17 | Nein |
| 178 | Stoeck | Wilfried | team erdinger alkoholfrei | 1:50:24,7 | M55 | 18 | Nein |
| 179 | Rinsche | Mark | Marathon Menden | 1:50:25,3 | M35 | 18 | Nein |
| 180 | Rittinghaus | Frank | ohne Verein | 1:50:41,0 | M45 | 30 | Nein |
| 181 | Köller | Antonius | TV 1897 Kallenhardt | 1:51:46,9 | M55 | 19 | Nein |
| 182 | Geck | Martina | Regionalgruppe MK e.V. | 1:52:16,8 | W40 | 9 | Ja |
| 183 | Nüßgen | René | Regionalgruppe MK e.V. | 1:52:17,3 | M30 | 11 | Ja |
| 184 | Simon | Guido | -ohne Verein- | 1:54:10,9 | M40 | 36 | Nein |
| 185 | Zimmermann | Björn | -ohne Verein- | 1:54:11,4 | M30 | 12 | Nein |
| 186 | Lehmann | Franziska | ohne Verein | 1:56:01,6 | WJgdB | 2 | Ja |
| 187 | Droop | Petra | ohne Verein | 1:56:02,5 | W35 | 3 | Nein |
| 188 | Steimann | Dirk | Hammer Walking Club | 1:57:36,4 | M50 | 21 | Nein |
| 189 | Thumel | Car-Wilhelm | FW Rheda-Wiedenbrück | 1:57:53,9 | M45 | 31 | Nein |
| 190 | Buick | Nicole | -ohne Verein- | 2:00:46,0 | W30 | 1 | Nein |
| 191 | Nuss | Bernd | MC Menden | 2:01:43,3 | M60 | 8 | Nein |
| 192 | Mimberg | Monika | Surfclub | 2:01:44,7 | W45 | 5 | Nein |
| 193 | Sander | Sonja | 1. Versuch | 2:15:27,5 | W35 | 4 | Nein |
| 194 | Salmen | Jessica | 1. Versuch | 2:15:28,2 | W30 | 2 | Nein |
Die Urkunden dieses Jahrgangs sind über den alten Urkunden-Dienst nicht mehr abrufbar. Die Ergebnisse bleiben vollständig erhalten.